23 febbraio 2025
FINALE COPPA SICILIA IX°

FINALE COPPA SICILIA IX° TROFEO SARO AVVEDUTO - FO 23/02/2025

FINALE COPPA SICILIA IX° TROFEO SARO AVVEDUTO - FO  23-02-2025
 
 
Pos Sq Nominativo Tessera Cat Qual S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. Fin. Tot Sp.
    DELL'AQUIA SALVATORE DSM76SR01 E   23 25 24 22 0 94  
    SCUDERI ALESSANDRO SAM64CT01 2   23 22 24 24 0 93  
    CHIARENZA MASSIMO CMM74CT01 2   24 24 23 22 0 93  
    TUCCITTO LUIGI TLM86SR01 2   22 24 22 24 0 92  
    FUSILLO GIUSEPPE FGM88SR01 3   21 23 23 24 0 91  
    BRUNNO ALFIO FABIO BAM76SR02 2   24 19 22 24 0 89  
1 SAN DEMETRIO         137 137 138 140 0 552 0
    SOLLAMI FABIO SFM78CL01 E   25 25 25 24 0 99  
    SOLLAMI GIOVANNI ANTONINO SGM00CL01 2   24 24 24 24 0 96  
    SOLLAMI PIERLUIGI SPM73CL01 1   23 24 25 23 0 95  
    GORGONE FRANCESCO GFM73PA02 2   23 24 22 23 0 92  
    FRANCOLINO SALVATORE FSM56AG01 1 MA 22 22 21 23 0 88  
    PIRRERA FILIPPO PFM76CL01 2   18 23 19 21 0 81  
2 TORRETTA         135 142 136 138 0 551 0
    GRASSI RAFFAELLO GRM91CT02 1   25 24 23 24 0 96  
    LICCIARDELLO GAETANO LGM69CT01 E   24 23 24 24 0 95  
    LICCIARDELLO MIRKO ALFIO LMM05CT01 1   22 24 23 23 0 92  
    GIUNTA GIOACCHINO GGM65EN01 2   24 22 23 23 0 92  
    IMPELLIZZERI ANGELO IAM66CT01 2   22 24 22 20 0 88  
    CIANTIA PAOLO CPM59EN01 2 VE 20 21 23 18 0 82  
3 RAMACCA         137 138 138 132 0 545 0
    NOSTRO ALESSIO NAM83ME01 1   23 24 25 24 0 96  
    PASSALACQUA CARMELO PCM91ME02 2   22 24 23 25 0 94  
    PASSALACQUA ANTONIO PAM89ME02 2   23 23 23 25 0 94  
    VIGANO' GIANLUCA VGM76ME01 1   22 24 23 21 0 90  
    FOTI VINCENZO FVM66ME01 2   21 22 21 22 0 86  
    CALIRI ANTONINO CAM87ME02 3   21 25 20 18 0 84  
4 CASTANEA         132 142 135 135 0 544 0
    DE BLASI VINCENZO DVM81PA02 1   23 24 24 25 0 96  
    FEO NICOLO' FNM48PA01 2 MA 23 23 24 23 0 93  
    ORLANDO LORENZO OLM84PA02 2   25 22 23 23 0 93  
    CUSIMANO MAURIZIO CMM61PA01 2 VE 21 21 21 23 0 86  
    ROMEO CALOGERO RCM84TP01 1   21 20 22 22 0 85  
    OLIVERI SALVATORE MICHELE OMM73PA01 1   22 21 21 20 0 84  
5 TERRASINI         135 131 135 136 0 537 0
    AVVEDUTO ADRIANO AAM75RG01 E   25 25 23 23 0 96  
    COVATO STEFANO CSM87RG01 2   24 24 25 22 0 95  
    ANNALORO MAURIZIO AMM67PA01 1   23 23 22 23 0 91  
 
Pos Sq Nominativo Tessera Cat Qual S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. Fin. Tot Sp.
    CENTONZE GIUSEPPE CGM85CT03 2   21 23 23 20 0 87  
    PRESTIFILIPPO FRANCESCO PFM66EN01 2   21 22 22 21 0 86  
    AVVEDUTO ANDREA AAM99RG01 2   21 19 19 22 0 81  
6 LA CONTEA         135 136 134 131 0 536 0
    FODERA' VINCENZO FVM83TP01 2   24 24 22 22 0 92  
    GIALLOMBARDO PIETRO GPM77PA01 2   20 24 20 24 0 88  
    VELLA SALVATORE VSM75AG01 2   22 21 21 22 0 86  
    PUMILIA RENATO PRM55AG01 2 MA 21 21 21 22 0 85  
    ANASTASI NICOLO' FRANCESCO ANM61TP01 1 VE 22 19 22 20 0 83  
    FALSITTA NICOLO' FNM59TP02 2 VE 22 21 19 20 0 82  
7 MARSALA         131 130 125 130 0 516 0
    ANGILERI VITO ANTONIO AVM70TP01 1   22 24 21 21 0 88  
    AMATO FRANCESCO AFM67TP01 2   19 24 21 23 0 87  
    DAVI' GIUSEPPE DGM72TP01 1   20 24 20 22 0 86  
    GERARDI CARLO GCM70RM01 2   21 21 23 21 0 86  
    PIZZO SALVATORE PSM56TP01 1 MA 23 20 21 20 0 84  
    LICARI GIUSEPPE LGM64TP01 2   19 24 20 18 0 81  
8 MOTHIA         124 137 126 125 0 512 0
    MORANA RAFFAELE MRM74RG02 2   24 23 23 23 0 93  
    FORTUNATO JOSEPH FJN72CA01 1   23 19 23 22 0 87  
    MUNI GIUSEPPE MGM77RG02 3   21 20 20 24 0 85  
    RENDA GESUALDO RGM61RG01 2 VE 22 20 23 20 0 85  
    LOREFICE MICHELE LMM69RG01 3   21 22 21 20 0 84  
    FORTUNATO SEBASTIANO FSN64CA01 2   20 20 18 19 0 77  
9 PACHINO         131 124 128 128 0 511 0
    MISENTI MICHELE MMM71SR02 1   20 22 25 22 0 89  
    FERDINANDI VITTORIO FVM54LE01 2 MA 20 23 22 21 0 86  
    TERMINI GIOVANNI TGM61CL01 1 VE 23 20 22 20 0 85  
    BLANDINO CARMELO BCM93SR02 2   21 21 22 20 0 84  
    RUTA MARCO RMM00RG01 3   21 24 23 16 0 84  
    NATALINO GIUSEPPE NGM63SR01 3   20 21 20 22 0 83  
10 ROSOLINI         125 131 134 121 0 511 0
    DE LISI GIOVANNI DGM93PA01 3   23 21 24 23 0 91  
    GIGLIO FRANCESCO GFM67PA02 2   21 21 24 22 0 88  
    FACELLA PAOLO FPM67PA01 3   21 22 24 20 0 87  
    DI MARCO VALERIO DVM88PA01 3   22 19 24 20 0 85  
    MARTORANA GIUSEPPE MGM66PA02 2   24 20 20 18 0 82  
    LICCI GIUSEPPE LGM91PA02 3   16 20 20 18 0 74  
11 TRAVERSA         127 123 136 121 0 507 0
    LOTA' GIUSEPPE LGM66PA01 1   21 24 22 22 0 89  
    CAFIERO MASSIMO CMM65TP01 1   23 22 24 20 0 89  
    MELI MARIO MMM77PA03 2   24 22 23 20 0 89  
    INGARGIOLA FRANCESCO IFM65TP01 2   19 20 23 23 0 85  
    POLIZZI ANTONINO PAM64PA02 2   20 21 17 20 0 78  
 
 
Pos Sq Nominativo Tessera Cat Qual S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. Fin. Tot Sp.
    ASARO VINCENZO AVM61TP02 3 VE 19 20 19 18 0 76  
12 MAZARA         126 129 128 123 0 506 0


×

Scansiona il QR Code