29 marzo 2026
FINALE CAMPIONATO D'INVERNO

FINALE CAMPIONATO D'INVERNO SOCIETA' 3 CATEGORIA - FOSSA OLIMPICA 29-03-2026

 
Sq Nominativo Tessera Cat Qual S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. Fin. Tot Sp.
    LICCIARDELLO GAETANO LGM69CT01 1   22 24 25 23 0 94  
    LICCIARDELLO MIRKO ALFIO LMM05CT01 1   23 22 24 24 0 93  
    GRASSI RAFFAELLO GRM91CT02 1   25 22 23 23 0 93  
    GIUNTA GIOACCHINO GGM65EN01 2   21 24 22 24 0 91  
    GAGLIANO MAURIZIO GMM77CT02 3   23 23 22 22 0 90  
    GRASSI CASIMIRO GCM57CT02 2   23 22 22 21 0 88  
1 RAMACCA         137 137 138 137 0 549 0
    FERRARO LUIGI FLM86NA01 2   22 22 25 23 0 92  
    PUZIO GIOVANNI PGM85NA01 2   21 22 23 25 0 91  
    CUOMO NINO CNM98CE01 1   23 22 23 22 0 90  
    CONTE ANTONIO CAM74CE01 1   21 20 24 24 0 89  
    SCALA RAFFAELE SRM74NA01 2   24 19 23 22 0 88  
    PARISI GIOVANNI PGM93LT01 1   21 21 24 21 0 87  
2 LE DUNE         132 126 142 137 0 537 0
    DELL'AQUIA SALVATORE DSM76SR01 1   21 24 23 24 0 92  
    DOMENICA GIORGIO DGM80CT01 2   21 24 23 21 0 89  
    FINOCCHIARO SALVATORE FSM64CT02 1   20 21 23 24 0 88  
    CHIARENZA MASSIMO CMM74CT01 1   22 23 20 23 0 88  
    TUZZA CONCETTO TCM74SR02 2   20 22 21 24 0 87  
    DI GIORGIO GIUSEPPE DGM64SR02 2   22 22 22 21 0 87  
3 S. DEMETRIO         126 136 132 137 0 531 0
    CERVETTI MARCO CMN75CH01 2   22 23 24 24 0 93  
    LEONETTI GIUSEPPE LGM68MI02 1   22 23 23 23 0 91  
    DE JESUS MANUEL DMN62PT01 2   25 25 20 21 0 91  
    ALASONATTI GIANPIERO AGM66TO01 1   24 21 23 20 0 88  
    MAGGI WALTER MWM78LC01 2   22 22 21 19 0 84  
    PEREGO ALESSANDRO PAM79LC01 E   23 19 22 19 0 83  
4 TAV AOSTA         138 133 133 126 0 530 0
    VICO MARCO VMM90AP01 2   25 21 24 25 0 95  
    PALANCA ANDREA PAM73AP03 1   25 23 23 24 0 95  
    LATTANZI ELIA LEM03FM01 E   22 22 23 25 0 92  
    ROGANTE ANDREA RAM75AP01 2   23 21 23 18 0 85  
    GERBINO VITO GVM66TP01 2   19 21 19 22 0 81  
    GARBETTI NICOLÒ GNM06AP02 2   18 20 19 21 0 78  
5 CAMPIGLIA         132 128 131 135 0 526 0
    GRILLO SALVATORE GSM73SA01 1   24 24 22 25 0 95  
    SORRENTINO LUIGI SLM98SA01 2   24 24 25 20 0 93  
    GALASSO SALVATORE GSM73NA01 1   22 21 23 20 0 86  
    CONELLI CARMINE CCM92NA02 2   21 21 22 21 0 85  
    D'UVA RENATO DRM69SA01 1   20 21 21 22 0 84  
    CIRILLO GIOVANNI CGM83NA01 2   22 19 20 21 0 82  
6 LA TORRETTA         133 130 133 129 0 525 0
    VITALE ANTONIO VAM86SA01 2   23 22 24 23 0 92  
    DE ROSA MICHELE DMM85SA01 1   25 20 24 21 0 90  
    MELLONE ANTONIO MAM71SA01 E   20 22 23 24 0 89  
    MONETTA MARIO MMM81SA01 2   18 23 24 20 0 85  
    FEDERICO SEBASTIANO FSM67NA01 2   20 20 21 23 0 84  
    MELLONE SABATO MSN73DE01 2   22 18 22 21 0 83  
7 IL CAMPIONE         128 125 138 132 0 523 0
    MAURO MARCO SALVATORE MMM88LE01 1   23 24 23 24 0 94  
    GRECO ROCCO GRM59LE01 2   21 21 23 24 0 89  
    CINGOLANI STEFANO CSM65LE01 3   21 23 24 19 0 87  
    PETRELLI GIOVANNI PGM64LE01 1   19 23 23 21 0 86  
    CALIGNANO STEFANO CSM77LE02 3   19 23 21 20 0 83  
    MAURO NICOLA GIUSEPPE MNM61LE01 1   22 19 23 19 0 83  
8 TAV JONICO         125 133 137 127 0 522 0
    MORTALI LUCA MLM91PR01 3   24 24 22 24 0 94  
    FONTANILI SUNTER FSM75RE01 E   21 23 23 23 0 90  
    SANI CLAUDIO SCM79PR02 2   20 20 23 23 0 86  
    MORTALI GIANPIETRO MGM62PR02 2   17 23 22 22 0 84  
    STEVANONI PIETRO SPM68RE01 2   18 23 23 20 0 84  
    MORINI RICCARDO MRM04PR02 1   20 19 21 21 0 81  
9 TAV POLESINE         120 132 134 133 0 519 0
    FODERÀ VINCENZO FVM83TP01 1   24 23 23 23 0 93  
    ANASTASI IVAN AIM98TP02 1   23 23 23 22 0 91  
    SAMMARTANO GIUSEPPE SGM94TP01 1   22 22 23 20 0 87  
    PUMILIA RENATO PRM55AG01 2   25 22 20 17 0 84  
    GIALLOMBARDO PIETRO GPM77PA01 2   21 20 20 22 0 83  
    FALSITTA NICOLÒ FNM59TP02 2   18 20 18 19 0 75  
10 TAV MARSALA         133 130 127 123 0 513 0
    DE BLASI VINCENZO DVM81PA02 1   23 22 25 24 0 94  
    ALFANO CARLO ACM94PA01 2   23 19 23 24 0 89  
    DI FRANCO SALVATORE DSM67PA02 2   23 25 23 17 0 88  
    RIZZO GIUSEPPE RGM73PA01 2   20 21 21 23 0 85  
    GIGLIO FRANCESCO GFM67PA02 2   21 20 18 18 0 77  
    IANNELLO ANTONINO IAM59PA01 2   20 15 17 21 0 73  
11 TERRASINI II         130 122 127 127 0 506 0
    PERSONENI NICOLA PNM68BG02 2   24 25 23 23 0 95  
    LEIDI GIUSEPPE LGM68BG01 1   25 21 22 20 0 88  
    MAZZA MATTEO LUCIANO MMM69BG02 3   20 21 21 22 0 84  
    GUSMINI GIAN PATRIZIO GGM70BG01 1   21 20 22 21 0 84  
    DI DOMENICO RAFFAELE DRM67FG02 2   19 21 16 22 0 78  
    FRASSINI GRAZIANO FGM57PV01 1   18 20 18 17 0 73  
12 TAV BERGAMO         127 128 122 125 0 502 0
    GRAZI SIMONE GSM76GE01 E   23 25 21 25 0 94  
    GIOVANNINI RICCARDO GRM70RM01 1   24 21 22 23 0 90  
    D'ANTUONO VINCENZO DVM04NO01 2   21 22 22 22 0 87  
    GRAPPIOLO FABIO GFM08AL02 2   19 21 20 20 0 80  
    PIAZZA ALESSANDRO PAM69GE01 2   20 18 18 19 0 75  
    CORONA GIOVANNI CGM07IM01 2   16 20 17 21 0 74  
13 SAN GIOVANNI         123 127 120 130 0 500 0
    MESSINA VINCENZO MVM81RC02 E   21 19 22 25 0 87  
    BAGNATO ROCCO BRM81RC01 3   17 21 24 24 0 86  
    MERCURI ANTONIO MAM66RC02 2   24 21 18 21 0 84  
    MORELLO NATALE MNM56RC01 1   20 23 22 19 0 84  
    ROMEO SANTO RSM60RC01 3   21 18 21 23 0 83  
    GENCARELLI PINO GPM81CS01 3   22 13 20 18 0 73  
14 G. GARZO         125 115 127 130 0 497 0
    NESBITT ALESSANDRO NAM56VT02 2   23 22 23 25 0 93  
    PISTOIA MAURO PMM62RM02 3   21 23 17 22 0 83  
    GIACOMET FLAVIO GFM65RM01 1   19 21 22 20 0 82  
    ORLANDI LUDOVICO OLM64RM01 2   20 20 20 21 0 81  
    CIANCA ARTURO CAM58RM02 2   23 20 17 19 0 79  
    PITOCCO EMANUELE PEM84FR01 3   20 19 20 17 0 76  
15 RIOFREDDO         126 125 119 124 0 494 0
    PINNA MARCO SALVATORE PMM72NU01 2   22 22 20 24 0 88  
    INCANI WALTER IWM64CA01 2   21 21 24 22 0 88  
    D'ALONZO ANTONIO DOMENICO DAM66CH01 3   25 25 21 16 0 87  
    MEREU FRANCESCO MFM63CA01 2   20 21 17 17 0 75  
    MERELLA PAOLO MPM62SS01 2   18 20 17 19 0 74  
    LOI GIANFRANCO LGM65NU01 2   21 17 17 17 0 72  
16 IS ARENAS         127 126 116 115 0 484 0
    MINUCCI UMBERTO MUM65GR01 1   21 21 20 23 0 85  
    GIRALDI SIMONE GSM81SI02 2   23 20 19 23 0 85  
    TOSTO LEONARDO TLM97GR01 1   18 23 22 20 0 83  
    SFORZI LUCIANO SLM66GR01 2   19 22 19 20 0 80  
    TOSTO GIOVANNI TGM61CT01 2   15 20 21 19 0 75  
    BALDONI STEFANO BSM55GR01 3   19 19 18 17 0 73  
17 MAREMMA TRAP         115 125 119 122 0 481 0
    IZZI DIEGO IDM77AQ01 2   21 21 22 21 0 85  
    PETRELLA DOMENICO PDM64AQ01 2   22 22 21 18 0 83  
    BAFILE MAURIZIO BMM60AQ01 1   21 19 19 21 0 80  
    AMBROGI STEFANO ASM63RM02 2   21 20 19 20 0 80  
    SARRA LUCIO SLM67AQ01 2   20 19 19 19 0 77  
    MANSUETI SIMONE MSM85AQ01 3   18 19 19 15 0 71  
18 L'AQUILA         123 120 119 114 0 476 0
    LIGRANI MICHELE LMM94PZ01 E   23 23 22 22 0 90  
    CARLUCCI ALESSANDRO CAM84PZ02 2   20 21 23 22 0 86  
    FORTUNATO ANGELO FAM66PZ01 1   22 18 24 18 0 82  
    SIBILIA VINCENZO SVM81SA01 3   22 15 17 18 0 72  
    ZUCCARO VINCENZO ZVM49PZ01 2   17 17 16 21 0 71  
    DIGILIO GIUSEPPE DGM60MT01 3   19 15 20 17 0 71  
19 VAL D'AGRI         123 109 122 118 0 472 0


×

Scansiona il QR Code