15 settembre 2025
Campionato Italiano Conselice

Campionato Italiano Estivo Conselice 15/09/2025

 
Nominativo Tessera Cat Qual S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. Fin. Tot Sp.
    FODERA' VINCENZO FVM83TP01 2   24 23 24 24 0 95  
    ANASTASI IVAN AIM98TP02 1   22 24 22 24 0 92  
    ANASTASI NICOLO' FRANCESCO ANM61TP01 1 VE 20 25 22 24 0 91  
    COSTANZO PIERO CPM91CT02 1   21 24 23 22 0 90  
    PUMILIA RENATO PRM55AG01 2 MA 19 23 23 23 0 88  
    FALSITTA NICOLO' FNM59TP02 2 VE 23 23 22 17 0 85  
1 TAV MARSALA         129 142 136 134 0 541 0
    AVVEDUTO ADRIANO AAM75RG01 E   24 23 25 24 0 96  
    TRISCARI VINCENZO TVM94ME02 2   24 23 22 24 0 93  
    ANNALORO MAURIZIO AMM67PA01 1   23 25 19 23 0 90  
    FIUME GIUSEPPE FGM05ME01 1 JU 21 23 24 22 0 90  
    COVATO STEFANO CSM87RG01 2   19 22 20 25 0 86  
    CASTIGLIA DANIELE CDM82RG01 2   21 21 20 20 0 82  
2 LA CONTEA         132 137 130 138 0 537 0
    BONINI BRUNO BBM54RE01 1 MA 23 25 25 21 0 94  
    FONTANILI SUNTER FSM75RE01 E   22 23 21 24 0 90  
    CORDANI PIETRO CPM58PC01 2 VE 24 22 21 23 0 90  
    VECCHIO LORENZO VLM81SR01 2   23 22 22 22 0 89  
    STEVANONI PIETRO SPM68RE01 2   21 22 21 22 0 86  
    MAURO FABRIZIO MFM61MI01 2 VE 22 22 22 18 0 84  
3 TAV PO         135 136 132 130 0 533 0
    MEREU GIOVANNI PIETRO MGM63NU01 2   23 25 23 21 0 92  
    PETERLE ARMELINDO CLAUDIO PAM56OR01 2 MA 22 22 24 22 0 90  
    FRESU MICHELE FMM71SS02 2   18 25 24 22 0 89  
    CHESSA GIANLUCA CGM74SS01 E   24 20 20 23 0 87  
    PIRAS LUCA PLM02SS01 1   23 19 23 22 0 87  
    PIRAS FRANCESCO PFM72SS01 2   22 19 20 23 0 84  
4 TAV MORES         132 130 134 133 0 529 0
    BATTISTA SPARTACO BSM74MI01 1   24 24 25 21 0 94  
    CIRILLO GIOVANNI CGM83NA01 2   21 23 24 24 0 92  
    D'UVA RENATO DRM69SA01 1   23 21 24 22 0 90  
    CONELLI CARMINE CCM92NA02 2   24 21 21 21 0 87  
    SORRENTINO LUIGI SLM98SA01 2   22 19 21 22 0 84  
    COPPOLA ANTONIO CAM88SA01 2   22 17 23 18 0 80  
5 LA TORRETTA         136 125 138 128 0 527 0
    CUOMO NINO CNM98CE01 1   23 25 23 23 0 94  
    PARISI GIOVANNI PGM93LT01 1   21 25 21 23 0 90  
    SILVESTRI GIUSEPPE SGM75NA01 2   24 21 21 23 0 89  
    ANSALONE ANTONIO AAM85NA01 1   24 20 22 22 0 88  
    VILLONE FEDERICO VFM79LT01 3   23 19 22 19 0 83  
    CASABURO CRESCENZO CCM73NA01 2   21 22 17 21 0 81  
6 LE DUNE         136 132 126 131 0 525 0
    COLLI ROBERTO CRM68NO01 3   25 24 22 23 0 94  
    PIAZZA CAMILLA STELLA PCF07GE02 1   24 23 22 24 0 93  
    STEFANUT LUCA SLM94MI01 1   22 21 22 25 0 90  
    PIAZZA ALESSANDRO PAM69GE01 2   20 23 19 22 0 84  
    LO RUSSO VITO LVM85AV02 1   21 22 20 20 0 83  
    GAROPPO ALICE GAM09AL01 3   18 21 20 18 0 77  
7 S.GIOVANNI         130 134 125 132 0 521 0
    LATTANZI ELIA LEM03FM01 E   24 22 23 24 0 93  
    PALANCA ANDREA PAM73AP03 1   23 21 25 23 0 92  
    RICCOBELLO MICHELE RMM84MC02 2   19 22 22 23 0 86  
    POLCI MARCO PMM75MC01 2   20 24 21 20 0 85  
    PETRITOLI MARCO PMM80AP01 2   23 20 23 18 0 84  
    VICO MARCO VMM90AP01 2   21 22 19 19 0 81  
8 TAVCAMPIGLIA         130 131 133 127 0 521 0
    DI FRANCO FRANCESCO DFM01PA01 2   24 23 23 23 0 93  
    FEO NICOLO' FNM48PA01 2 MA 22 21 23 22 0 88  
    ORLANDO LORENZO OLM84PA02 2   22 21 23 21 0 87  
    DE BLASI VINCENZO DVM81PA02 1   21 22 19 23 0 85  
    ROMEO CALOGERO RCM84TP01 1   21 22 22 20 0 85  
    ALFANO CARLO ACM94PA01 2   22 17 23 18 0 80  
9 TERRASINI II         132 126 133 127 0 518 0
    ANNALORO LUCA BALDO ALM07PA01 2   23 24 23 23 0 93  
    POLLICINO FRANCESCO PFM59ME02 2 VE 23 24 21 20 0 88  
    CAMINITI MANLIO CMM81ME01 1   23 20 21 21 0 85  
    BONACCORSI CARLO GIUSEPPE BCM58CT01 2 VE 21 23 20 21 0 85  
    CENTONZE GIUSEPPE CGM85CT03 2   21 21 21 21 0 84  
    PIAZZA GAETANO ALESSANDRO PGM74RG01 2   21 22 17 20 0 80  
10 LA CONTEA 2         132 134 123 126 0 515 0
    ANGILERI VITO ANTONIO AVM70TP01 1   22 24 22 23 0 91  
    AMATO FRANCESCO AFM67TP01 2   24 23 20 22 0 89  
    SCUDERI FAUSTO SFM64TP01 1   23 20 23 21 0 87  
    ZIZZO GABRIELE NATALE ZGM02TP01 2   21 19 20 22 0 82  
    GERARDI CARLO GCM70RM01 2   19 21 22 20 0 82  
    EPISCOPO VITO CLAUDIO EVM87TP01 2   20 19 20 22 0 81  
11 TAV MOTHIA         129 126 127 130 0 512 0
    LICCIARDELLO MIRKO ALFIO LMM05CT01 1 JU 23 23 24 24 0 94  
    LICCIARDELLO GAETANO LGM69CT01 E   24 23 20 22 0 89  
    GRASSI RAFFAELLO GRM91CT02 1   22 22 24 20 0 88  
    PATANE' SEBASTIANO PSM61CT01 3 VE 21 23 19 21 0 84  
    GIUNTA GIOACCHINO GGM65EN01 2   21 23 16 20 0 80  
    IMPELLIZZERI ANGELO IAM66CT01 2   19 21 21 16 0 77  
12 TAV RAMACCA         130 135 124 123 0 512 0
    GUSMINI GIAN PATRIZIO GGM70BG01 2   24 24 23 23 0 94  
    LEIDI GIUSEPPE LGM68BG01 1   23 21 23 21 0 88  
    MILESI SARA MSF84BG01 3 LA 22 20 21 20 0 83  
    MAZZA MATTEO LUCIANO MMM69BG02 3   22 22 19 20 0 83  
    DI DOMENICO RAFFAELE DRM67FG02 2   24 21 22 15 0 82  
    PANZERI SABRINA PSF63LC01 2 LA 18 19 23 21 0 81  
13 TAV BERGAMO         133 127 131 120 0 511 0
    VEROLINI MASSIMO VMM67RM02 1   22 20 23 22 0 87  
    GENTILI ANDREA GAM76RM01 2   21 21 24 21 0 87  
    CASTRICHELLA EMANUELE CEM84RM01 E   22 20 24 21 0 87  
    DE VINCENTIS SALVATORE DSM62BN01 2 VE 19 21 22 22 0 84  
    BORRO ANDREA BAM72RM02 1   23 22 21 18 0 84  
    BORRO MICHELE BMM89RM01 2   17 20 23 20 0 80  
14 TAV CORI         124 124 137 124 0 509 0
    NORDIO STEFANO NSM78VE02 2   24 21 24 22 0 91  
    CLEVA ROBERTO CRM57VE01 3 VE 23 19 22 21 0 85  
    FINOTTI NERINO FNM58RO01 2 VE 19 23 25 17 0 84  
    ZANTA ANDREA ZAM71PD01 3   22 22 23 17 0 84  
    FORNASIERO LEONARDO FLM02PD01 3   20 23 20 20 0 83  
    GEMIN SERGIO GSM69TV02 E   19 22 24 17 0 82  
15 LA FATTORIA         127 130 138 114 0 509 0
    MONTANARI FABIO MFM71RA01 2   21 24 20 24 0 89  
    RICCI CRISTIAN RCM68FC01 2   20 23 22 23 0 88  
    VALDINOCCI CLAUDIO VCM72FC02 1   21 25 22 19 0 87  
    RICCI MARCO RMM56FC01 2 MA 22 19 21 22 0 84  
    GUARDASCIONE FRANCESCO GFM87NA01 2   22 20 21 20 0 83  
    MIGANI MARIANO MMM65FC01 2   19 19 17 21 0 76  
16 TAV VALLONI         125 130 123 129 0 507 0
    BATTISTA ESPEDITO BEM77RC01 2   24 25 21 24 0 94  
    MESSINA VINCENZO MVM81RC02 1   22 23 21 25 0 91  
    MELCHIONNA SALVATORE MASSIMILIANO MSM70RC01 1   22 23 21 22 0 88  
    PERRONE GIUSEPPE PGM65RC02 3   21 21 18 22 0 82  
    CARBONE PASQUALE CPM68RC02 1   20 20 21 21 0 82  
    RUGARI ROCCO RRM51RC01 2 MA 17 18 16 18 0 69  
17 TAV G.GARZO         126 130 118 132 0 506 0
    GIGLIO FRANCESCO GFM67PA02 2   18 21 25 23 0 87  
    MARTORANA GIUSEPPE MGM66PA02 2   20 19 23 24 0 86  
    DE LISI GIOVANNI DGM93PA01 3   25 18 21 22 0 86  
    IANNELLO ANTONINO IAM59PA01 2 VE 24 18 21 22 0 85  
    ALFANO LUIGI GIUSEPPE MARCELLO ALM58PA01 3 VE 23 18 19 23 0 83  
    FACELLA PAOLO FPM67PA01 3   18 22 16 20 0 76  
18 ST.TRAVERSA         128 116 125 134 0 503 0
    SANI ALESSANDRO SAM84GR01 2   23 21 24 22 0 90  
    GIRALDI SIMONE GSM81SI02 3   22 23 22 20 0 87  
    TOSTO LEONARDO TLM97GR01 1   20 22 25 18 0 85  
    BALDONI STEFANO BSM55GR01 3 MA 23 22 20 19 0 84  
    RESTI MARCO RMM60AR01 1 VE 20 24 22 16 0 82  
    TOSTO GIOVANNI TGM61CT01 2 VE 18 21 17 19 0 75  
19 MAREMMA TRAP         126 133 130 114 0 503 0
    PUGLIESE UGO PUM61KR01 3 VE 22 23 23 21 0 89  
    PALETTA SALVATORE PSM63KR01 2   20 20 23 23 0 86  
    SCARCELLA ROBERTO SRM64KR01 1   18 20 23 24 0 85  
    MACRI' PASQUALE MPM73KR01 2   20 21 22 21 0 84  
    SCICCHITANO RAFFAELE SRM65KR01 2   19 23 19 22 0 83  
    VRENNA GIOVANNI VGM60SA01 2 VE 13 21 18 22 0 74  
20 TAV KR         112 128 128 133 0 501 0
    MAURO MARCO SALVATORE MMM88LE01 1   25 25 23 18 0 91  
    PETRELLI GIOVANNI PGM64LE01 1   21 23 23 22 0 89  
    CINGOLANI STEFANO CSM65LE01 3   20 20 21 21 0 82  
    MAGLIO FLAVIO MFM65LE01 3   23 19 20 19 0 81  
    CALO' MASSIMO CMM61LE02 2 VE 16 19 19 20 0 74  
    MAURO NICOLA GIUSEPPE MNM61LE01 1 VE 21 20 17 16 0 74  
21 J.SALENTINA         126 126 123 116 0 491 0
    ROSSI STEFANO RSM84SI01 3   21 20 21 22 0 84  
    ROSSI ALESSANDRO RAM70SI01 3   19 23 22 20 0 84  
    MULINACCI FRANCESCO MFM69SI01 2   20 19 23 21 0 83  
    FARSETTI ANDREA FAM77SI01 2   18 22 21 20 0 81  
    DE MONACO ANTONIO DAM78CE01 2   19 23 22 17 0 81  
    LUSINI STEFANO LSM62SI01 3 VE 21 18 21 16 0 76  
22 TRASIMENO         118 125 130 116 0 489 0
    PINNA MARCO SALVATORE PMM72NU01 2   19 24 22 22 0 87  
    INCANI WALTER IWM64CA01 2   21 22 21 20 0 84  
    LOI GIANFRANCO LGM65NU01 2   16 21 23 23 0 83  
    MERELLA PAOLO MPM62SS01 2 VE 22 16 24 19 0 81  
    BELLU CARLO BCM89CA02 3   20 23 21 14 0 78  
    MEREU FRANCESCO MFM63CA01 2   20 19 20 16 0 75  
23 TAV ISARENAS         118 125 131 114 0 488 0
    GROPPI MARCO GMM64PC02 2   22 20 22 22 0 86  
    DE CREMA MAURO DMM73PC02 2   20 20 21 23 0 84  
    MERLINI MAURIZIO MMM55PC02 1 MA 21 16 25 22 0 84  
    GUARDIANI GIACOMO GGM60PC02 3 VE 21 18 20 21 0 80  
    BUSCHI CARLO BCM58PC02 2 VE 21 19 14 22 0 76  
    BOTTAZZI LUCIANO BLM60PC01 3 VE 18 20 17 21 0 76  
24 CA'DEIBOSCHI         123 113 119 131 0 486 0
    GALIMI ANTONIO FRANCESCO GAM66RC01 2   20 23 22 21 0 86  
    NESBITT ALESSANDRO NAM56VT02 2 MA 23 21 22 20 0 86  
    BARATTINI GIULIANO BGM59MS02 3 VE 23 21 22 20 0 86  
    LILLI RICCARDO LRM06RM02 3   17 20 19 21 0 77  
    CIANCA ARTURO CAM58RM02 2 VE 19 20 18 20 0 77  
    PISTOIA MAURO PMM62RM02 3 VE 20 13 19 17 0 69  
25 RIOFREDDO         122 118 122 119 0 481 0
    MELLONE ANTONIO MAM71SA01 E   20 23 23 19 0 85  
    MONETTA MARIO MMM81SA01 2   18 19 23 24 0 84  
    VITALE ANTONIO VAM86SA01 2   17 21 22 23 0 83  
    LANCELLOTTI GENNARO LGM69SA01 2   14 21 21 22 0 78  
    DE ROSA MICHELE DMM85SA01 1   20 21 16 20 0 77  
    MELLONE SABATO MSN73DE01 2   15 21 19 18 0 73  
26 TAV CAMPIONE         104 126 124 126 0 480 0
    SARRA LUCIO SLM67AQ01 2   22 22 20 24 0 88  
    AMBROGI STEFANO ASM63RM02 2   19 19 23 23 0 84  
    DEL ROMANO GIULIO ETTORE MARIA DGM09AQ01 3   21 16 21 22 0 80  
    PETRELLA DOMENICO PDM64AQ01 2   21 19 18 20 0 78  
    BAFILE MAURIZIO BMM60AQ01 1 VE 17 22 19 19 0 77  
    MANZOLINI PIETRO MPM78AQ01 3   20 17 15 20 0 72  
27 TAV AQUILA         120 115 116 128 0 479 0
    BAI FEDERICO BFM79MO01 2   22 21 22 19 0 84  
    ZECCHI ANDREA ZAM85BO01 3   20 19 22 21 0 82  
    DEGLIESPOSTI FERRI GIOVANNI DFM61BO02 2 VE 21 21 21 19 0 82  
    BENDONI MORENO BMM77BO03 3   19 20 20 20 0 79  
    MONARI ROBERTO MRM64BO01 3   20 22 18 18 0 78  
    BIAGINI ROSSANO BRM65BO01 3   16 19 16 21 0 72  
28 TAV GUIGLIA         118 122 119 118 0 477 0
    LIGRANI MICHELE LMM94PZ01 1   23 24 23 22 0 92  
    FORTUNATO ANGELO FAM66PZ01 2   18 21 22 20 0 81  
    CANTIANI GIUSEPPE CGM93PZ01 2   19 18 20 22 0 79  
    IACOBUZIO GIUSEPPE IGM59PZ01 2 VE 19 20 20 16 0 75  
    ALBANO ANDREA AAM87PZ01 2   18 17 20 15 0 70  
    CARLUCCI ALESSANDRO CAM84PZ02 2   16 18 16 16 0 66  
29 TAV D'AGRI         113 118 121 111 0 463 0


×

Scansiona il QR Code