23 febbraio 2026
CLASSIFICA 4 PROVA FO

4ª PROVA fFINALE CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE - FOSSA OLIMPICA RAMACCA 21-22 FEBBRAIO 2026

 
Sq Nominativo Tessera Cat Qual S. 1 S. 2 S. Fin. Tot Sp.
    BRUNO ANDREA BAM93ME02 2   25 24 0 49  
    PASSALACQUA ANTONIO PAM89ME02 1   23 24 0 47  
    ORLANDO FRANCESCO OFM81ME02 2   23 22 0 45  
    FAZIO SEBASTIANO FSM70ME01 1   20 23 0 43  
    PASSALACQUA CARMELO PCM91ME02 2   19 23 0 42  
    TEDESCO GIANLUCA TGM89ME01 2   20 22 0 42  
1 CASTANEA         130 138 0 268 0
    ANNALORO MAURIZIO AMM67PA01 1   23 24 0 47  
    AVVEDUTO ADRIANO AAM75RG01 E   25 22 0 47  
    ANNALORO LUCA BALDO ALM07PA01 1 SG 23 22 0 45  
    LICCIARDELLO ANGELO LAM10CT02 2 SG 23 21 0 44  
    PIAZZA GAETANO ALESSANDRO PGM74RG01 2   19 24 0 43  
    SPATOLA GIUSEPPE SGM82SR01 2   24 18 0 42  
2 LA CONTEA         137 131 0 268 0
    LICCIARDELLO MIRKO ALFIO LMM05CT01 1 SG 24 22 0 46  
    PUTANO PAOLO PPM70PA02 1   25 21 0 46  
    LICCIARDELLO GAETANO LGM69CT01 1   22 23 0 45  
    GAGLIANO MAURIZIO GMM77CT02 3   20 23 0 43  
    FINOCCHIARO ORAZIO FOM58CT01 2 VE 22 21 0 43  
    IMPELLIZZERI ANGELO IAM66CT01 2   23 20 0 43  
3 RAMACCA         136 130 0 266 0
    CORNELIO FRANCESCO CFM73SR01 2   24 24 0 48  
    MELI CARMELO MCM86CT02 1   23 22 0 45  
    D'URBINO GIUSEPPE DGM78SR01 2   21 22 0 43  
    FORTUNATO JOSEPH FJN72CA01 E   21 22 0 43  
    MUNI GIUSEPPE MGM77RG02 3   20 20 0 40  
    MORANA RAFFAELE MRM74RG02 2   22 18 0 40  
4 PACHINO         131 128 0 259 0
    GIBIINO CALOGERO GCM49CT02 2 MA 22 23 0 45  
    DOMENICA GIORGIO DGM80CT01 2   23 21 0 44  
    FINOCCHIARO SALVATORE FSM64CT02 1   20 23 0 43  
    DI GIORGIO GIUSEPPE DGM64SR02 2   21 21 0 42  
    TUZZA CONCETTO TCM74SR02 2   22 20 0 42  
    D'ANGELO ORAZIO DOM77SR01 1   22 19 0 41  
5 SAN DEMETRIO         130 127 0 257 0
    TUCCITTO BRUNO TBM69SR01 2   22 23 0 45  
    SCATÀ CORRADO SCM64SR01 3   21 22 0 43  
    CUSIMANO ANTONINO CAM82PA01 3   19 23 0 42  
    AMENTA ANTONINO AAM54SR01 1 MA 20 22 0 42  
    MIDOLO ALESSANDRO MAM67SR01 2   20 21 0 41  
    CRUCITTI SALVATORE CSM59SR02 3   17 22 0 39  
6 SIRACUSA         119 133 0 252 0
    PAPPALARDO SERGIO PSM56CT01 1 MA 18 20 0 38  
    CASSIA EMANUELE CEM67SR01 2   21 17 0 38  
    FERDINANDI VITTORIO FVM54LE01 2 MA 17 20 0 37  
    RUTA MARCO RMM00RG01 3   22 15 0 37  
    TERMINI GIOVANNI TGM61CL01 1 VE 19 17 0 36  
    NATALINO GIUSEPPE NGM63SR01 3 VE 13 22 0 35  
7 ROSOLINI         110 111 0 221 0
    CACCAMO RICCARDO CRM89RG01 2   21 21 0 42  
    LA TERRA SALVATORE LSM73RG01 3   20 18 0 38  
    RENDA VINCENZO RVM93RG01 3   20 17 0 37  
    MONCADA PAOLO MPM76RG01 2   20 16 0 36  
    ASTA GIUSEPPE AGM97RG01 3   19 16 0 35  
    MILONE ALBERTO MAM62TP01 3 VE 17 16 0 33  
8 MODICA         117 104 0 221 0
    CORTESE GIOVANNI CGM61ME01 3   20 22 0 42  
    RIZZO ANTONINO RAM83ME01 1   21 21 0 42  
    MASTROENI CARMELO MCM58ME01 2 VE 17 16 0 33  
    BRIGUGLIO AGATINO BAM52ME01 2 MA 17 16 0 33  
    CASERTA GAETANO CGM53CT01 2 MA 16 16 0 32  
    LITTORI UBALDO LUM66ME01 3   13 16 0 29  
9 INTERDONATO         104 107 0 211 0
    SCIACCA SEBASTIANO SSM77RG01 3   20 15 0 35  
    BALDANZA EMANUELE BEM64RG01 3   16 18 0 34  
    SCOLLO GIUSEPPE SGM69RG01 2   15 17 0 32  
    BAGLIERI FABIO BFM79RG02 3   18 14 0 32  
    SENIA SALVATORE SSM57RG01 3 MA 12 15 0 27  
    CAPPELLO GIOVANNI CGM66RG01 2   15 11 0 26  
10 SAN GIOVANNI         96 90 0 186 0


×

Scansiona il QR Code