15 febbraio 2026
CLASSIFICA 3 PROVA FO

3ª PROVA CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE - FOSSA OLIMPICA CASTANEA 14+15 FEBBRAIO 2026

 
 
Nominativo Tessera Cat Qual S. 1 S. 2 S. Fin. Tot Sp.
    FINANZE GIUSEPPE FGM83ME02 3   23 23 0 46  
    PASSALACQUA CARMELO PCM91ME02 2   24 22 0 46  
    BIONDO ANTONINO BAM77ME01 2   23 22 0 45  
    LA ROSA CATINO ALFIO LCM56CT01 2 MA 22 22 0 44  
    PASSALACQUA ANTONIO PAM89ME02 1   23 21 0 44  
    GALLETTA SIMONE GSM51ME01 2 MA 21 22 0 43  
1 CASTANEA         136 132 0 268 0
    IDONE FRANCESCO IFM95RC01 1   22 23 0 45  
    ANNALORO MAURIZIO AMM67PA01 1   23 22 0 45  
    CASTIGLIA DANIELE CDM82RG01 2   23 22 0 45  
    POLLICINO FRANCESCO PFM59ME02 2 VE 21 23 0 44  
    AVVEDUTO ADRIANO AAM75RG01 E   22 22 0 44  
    BLANDINO CARMELO BCM93SR02 2   24 19 0 43  
2 LA CONTEA         135 131 0 266 0
    LICCIARDELLO MIRKO ALFIO LMM05CT01 1 SG 24 22 0 46  
    GRASSI RAFFAELLO GRM91CT02 1   22 22 0 44  
    GIUNTA GIOACCHINO GGM65EN01 2   23 21 0 44  
    GRASSI CASIMIRO GCM57CT02 2 MA 25 19 0 44  
    GAGLIANO MAURIZIO GMM77CT02 3   22 21 0 43  
    PUTANO PAOLO PPM70PA02 1   24 19 0 43  
3 RAMACCA         140 124 0 264 0
    GIBIINO CALOGERO GCM49CT02 2 MA 22 22 0 44  
    DI GIORGIO GIUSEPPE DGM64SR02 2   21 22 0 43  
    FINOCCHIARO SALVATORE FSM64CT02 1   22 21 0 43  
    SCUDERI ALESSANDRO SAM64CT01 2   21 21 0 42  
    DOMENICA GIORGIO DGM80CT01 2   21 21 0 42  
    TUZZA CONCETTO TCM74SR02 2   22 20 0 42  
4 SAN DEMETRIO         129 127 0 256 0
    CORNELIO FRANCESCO CFM73SR01 2   22 23 0 45  
    MUNI GIUSEPPE MGM77RG02 3   20 24 0 44  
    D'URBINO GIUSEPPE DGM78SR01 2   20 24 0 44  
    MELI CARMELO MCM86CT02 1   21 20 0 41  
    FORTUNATO JOSEPH FJN72CA01 E   18 21 0 39  
    FORTUNATO SEBASTIANO FSN64CA01 2   19 19 0 38  
5 PACHINO         120 131 0 251 0
    LA TERRA SALVATORE LSM73RG01 3   22 22 0 44  
    ASTA UMBERTO AUM98RG01 3   20 23 0 43  
    MILONE ALBERTO MAM62TP01 3 VE 20 21 0 41  
    MONCADA PAOLO MPM76RG01 2   22 19 0 41  
    RENDA VINCENZO RVM93RG01 3   20 20 0 40  
    CACCAMO RICCARDO CRM89RG01 2   19 20 0 39  
6 MODICA         123 125 0 248 0
    CASSIA EMANUELE CEM67SR01 2   24 20 0 44  
    TERMINI GIOVANNI TGM61CL01 1 VE 21 21 0 42  
    DI MARIA ANTONIO DAM76SR01 3   21 20 0 41  
    FERDINANDI VITTORIO FVM54LE01 2 MA 20 19 0 39  
    NATALINO GIUSEPPE NGM63SR01 3 VE 17 21 0 38  
    PATTAVINA GIUSEPPE PGM09CT01 3 SG 21 17 0 38  
7 ROSOLINI         124 118 0 242 0
    RIZZO ANTONINO RAM83ME01 1   20 22 0 42  
    CORTESE GIOVANNI CGM61ME01 3   20 17 0 37  
    MASTROENI CARMELO MCM58ME01 2 VE 19 17 0 36  
    LITTORI UBALDO LUM66ME01 3   19 15 0 34  
    NICOLOSI ANTONINO NAM59CT01 2 VE 17 16 0 33  
    CASERTA GAETANO CGM53CT01 2 MA 19 14 0 33  
8 INTERDONATO         114 101 0 215 0
 


×

Scansiona il QR Code