04 maggio 2025
XXII TROFEO CARONE- 2025

XXII TROFEO CARONE- PREMIO SARO AVVEDUTO 2025 - FOSSA OLIMPICA - Gara a SQUADRE Dal 04-05-2025 al 04-05-2025 - 2 serie

Classifiche Squadre

 
Pos Sq Nominativo Tessera Cat Qual S. 1 S. 2 S. Fin. Tot Sp.
    LO PORTO SERAFINO LSM79PA01 2   23 24 0 47  
    AVVEDUTO ADRIANO AAM75RG01 E   23 24 0 47  
    CASTIGLIA DANIELE CDM82RG01 2   22 24 0 46  
    IDONE FRANCESCO IFM95RC01 1   23 22 0 45  
    LANZA MASSIMO LMM71ME02 2 PT1 24 20 0 44  
    PIAZZA GAETANO ALESSANDRO PGM74RG01 2   19 23 0 42  
1 LA CONTEA         134 137 0 271 0
    CAPOGRECO FRANCESCO CFM70RC01 1   22 24 0 46  
    MEDICI FILIPPO MFM90RC01 E   24 22 0 46  
    DE LUCA SALVATORE DSM67RC02 2   22 23 0 45  
    BOMBARDIERE ANTONIO BAM75RC01 2   21 23 0 44  
    PELLICANÒ SEBASTIANO PSM79RC01 2   22 20 0 42  
    BARRECA FRANCESCO BFM74RC01 1   22 20 0 42  
2 TORRETTA ARD         133 132 0 265 0
    GRASSI RAFFAELLO GRM91CT02 1   22 25 0 47  
    LICCIARDELLO MIRKO ALFIO LMM05CT01 1 JU 21 25 0 46  
    LICCIARDELLO GAETANO LGM69CT01 E   21 24 0 45  
    IMPELLIZZERI ANGELO IAM66CT01 2   21 21 0 42  
    BELFIORE GIUSEPPE BGM64CT01 2   21 21 0 42  
    GRASSI CASIMIRO GCM57CT02 2 VE 22 20 0 42  
3 TAV RAMACCA         128 136 0 264 0
    MARRA FRANCESCO MFM98RC01 E   22 24 0 46  
    RICHICHI ANTONINO RAM75RC01 3   22 22 0 44  
    VENTRE ANTONINO VAM88RC02 1   24 20 0 44  
    SCOPELLITI ANTONINO SAM52RC02 2 MA 22 21 0 43  
    ROSSI ALBERTO RAM59CS02 1 VE 21 21 0 42  
    ZUCCALÀ LEOPOLDO ZLM72RC01 2   22 20 0 42  
4 TRANQUILLA         133 128 0 261 0
    FEO NICOLO' FNM48PA01 2 MA 22 22 0 44  
    ROMEO CALOGERO RCM84TP01 1   23 21 0 44  
    ORLANDO LORENZO OLM84PA02 2   22 21 0 43  
    ALFANO CARLO ACM94PA01 2   22 21 0 43  
    PROTO ELIGIO MARIA PEM54CT02 1 MA 20 22 0 42  
    BRUNATI MASSIMO BMM72NA01 2   17 19 0 36  
5 TERRASINI II         126 126 0 252 0
    BATTISTA ESPEDITO BEM77RC01 2   22 22 0 44  
    VERSACE GIUSEPPE VGM60RC01 2 VE 20 23 0 43  
    PERRONE GIUSEPPE PGM65RC02 3   22 20 0 42  
    MORELLO NATALE MNM56RC01 2 MA 23 19 0 42  
    MESSINA VINCENZO MVM81RC02 1   21 20 0 41  
    COTRONEO GIUSEPPE CGM81RC02 3   20 19 0 39  
6 GARZO         128 123 0 251 0


×

Scansiona il QR Code