08 febbraio 2026
CLASSIFICA 2 PROVA FO

2° PROVA FO CAMPIONATO REGIONALE . INVERNALE SIRACUSA 07-08 FEBBRAIO 2026

 
Nominativo Tessera Cat Qual S. 1 S. 2 S. Fin. Tot Sp.
    FAZIO SEBASTIANO FSM70ME01 1   25 25 0 50  
    PASSALACQUA ANTONIO PAM89ME02 1   24 24 0 48  
    BIONDO ANTONINO BAM77ME01 2   25 23 0 48  
    VIGANÒ GIANLUCA VGM76ME01 1   24 23 0 47  
    CALIRI ANTONINO CAM87ME02 2   21 24 0 45  
    PASSALACQUA CARMELO PCM91ME02 2   21 23 0 44  
1 CASTANEA         140 142 0 282 0
    ANNALORO MAURIZIO AMM67PA01 1   25 24 0 49  
    AVVEDUTO ADRIANO AAM75RG01 E   23 24 0 47  
    CENTONZE GIUSEPPE CGM85CT03 2   22 24 0 46  
    BONACCORSI CARLO GIUSEPPE BCM58CT01 2 VE 23 23 0 46  
    POLLICINO FRANCESCO PFM59ME02 2 VE 23 23 0 46  
    DE LUCA ANTONINO DAM63CT01 3 VE 23 23 0 46  
2 LA CONTEA         139 141 0 280 0
    LICCIARDELLO GAETANO LGM69CT01 1   24 24 0 48  
    LICCIARDELLO MIRKO ALFIO LMM05CT01 1 SG 24 23 0 47  
    GIUNTA GIOACCHINO GGM65EN01 2   25 22 0 47  
    GAGLIANO MAURIZIO GMM77CT02 3   22 24 0 46  
    GRASSI CASIMIRO GCM57CT02 2 MA 21 24 0 45  
    PUTANO PAOLO PPM70PA02 1   22 22 0 44  
3 RAMACCA         138 139 0 277 0
    CORNELIO FRANCESCO CFM73SR01 2   24 23 0 47  
    D'URBINO GIUSEPPE DGM78SR01 2   24 22 0 46  
    MELI CARMELO MCM86CT02 1   24 22 0 46  
    FORTUNATO JOSEPH FJN72CA01 E   20 24 0 44  
    MUNI GIUSEPPE MGM77RG02 3   20 23 0 43  
    MORANA RAFFAELE MRM74RG02 2   21 22 0 43  
4 PACHINO         133 136 0 269 0
    CARRUBBA PAOLO CPM81SR01 3   23 24 0 47  
    LANTERI SALVATORE LSM78SR01 2   25 22 0 47  
    SCATÀ CORRADO SCM64SR01 3   23 23 0 46  
    CUSIMANO ANTONINO CAM82PA01 3   23 21 0 44  
    SALUSTRO GIUSEPPE SGM74SR02 1   22 21 0 43  
    LO MONICO GAETANO LGM89SR01 2   19 23 0 42  
5 SIRACUSA         135 134 0 269 0
    MONCADA PAOLO MPM76RG01 2   25 24 0 49  
    RENDA VINCENZO RVM93RG01 3   23 22 0 45  
    MILONE ALBERTO MAM62TP01 3 VE 23 22 0 45  
    ASTA UMBERTO AUM98RG01 3   21 23 0 44  
    LA TERRA SALVATORE LSM73RG01 3   23 21 0 44  
    CACCAMO RICCARDO CRM89RG01 2   22 19 0 41  
6 MODICA         137 131 0 268 0
    PATTAVINA GIUSEPPE PGM09CT01 3 SG 22 23 0 45  
    DI LORENZO ELIO DEM53SR01 3 MA 21 23 0 44  
    RUTA MARCO RMM00RG01 3   21 22 0 43  
    CASSIA EMANUELE CEM67SR01 2   22 21 0 43  
    FERDINANDI VITTORIO FVM54LE01 2 MA 22 21 0 43  
    NATALINO GIUSEPPE NGM63SR01 3 VE 23 20 0 43  
7 ROSOLINI         131 130 0 261 0
    SCUDERI ALESSANDRO SAM64CT01 2   21 24 0 45  
    DELL'AQUIA SALVATORE DSM76SR01 1   21 23 0 44  
    TUZZA CONCETTO TCM74SR02 2   20 23 0 43  
    CHIARENZA MASSIMO CMM74CT01 1   22 21 0 43  
    FINOCCHIARO SALVATORE FSM64CT02 1   21 21 0 42  
    GIBIINO CALOGERO GCM49CT02 2 MA 20 21 0 41  
8 SAN DEMETRIO         125 133 0 258 0
    RIZZO ANTONINO RAM83ME01 1   21 23 0 44  
    CASERTA GAETANO CGM53CT01 2 MA 22 21 0 43  
    NICOLOSI ANTONINO NAM59CT01 2 VE 20 22 0 42  
    BRIGUGLIO AGATINO BAM52ME01 2 MA 19 22 0 41  
    LO RE CLAUDIO LCM48NA01 3 MA 18 17 0 35  
    SQUILLACI MAURIZIO SMM57CT02 2 MA 15 19 0 34  
9 INTERDONATO         115 124 0 239 0
    SENIA SALVATORE SSM57RG01 3 MA 23 23 0 46  
    CAPPELLO GIOVANNI CGM66RG01 2   22 20 0 42  
    SPERANZA EMANUELE SEM63RG01 2 VE 18 21 0 39  
    DI FRANCO FRANCESCO DFM56CL01 3 MA 22 16 0 38  
    SCOLLO GIUSEPPE SGM69RG01 2   15 22 0 37  
    BALDANZA EMANUELE BEM64RG01 3   13 20 0 33  
10 SAN GIOVANNI         113 122 0 235 0


×

Scansiona il QR Code