02 febbraio 2026
CLASSIFICA 1 PROVA FO

CLASSIFICA 1 PROVA FO CAMPIONATO INVERNALE NIZZA DEL 31 GENNAIO 1 FEBBRAIO 2026

 
Pos Sq Nominativo Tessera Cat Qual S. 1 S. 2 S. Fin. Tot Sp.
    PASSALACQUA CARMELO PCM91ME02 2   23 23 0 46  
    TEDESCO GIANLUCA TGM89ME01 2   22 23 0 45  
    ORLANDO FRANCESCO OFM81ME02 2   23 22 0 45  
    PASSALACQUA ANTONIO PAM89ME02 1   23 22 0 45  
    FINANZE GIUSEPPE FGM83ME02 3   23 22 0 45  
    BIONDO ANTONINO BAM77ME01 2   24 21 0 45  
1 CASTANEA         138 133 0 271 0
    AVVEDUTO ADRIANO AAM75RG01 E   25 23 0 48  
    TRISCARI VINCENZO TVM94ME02 1   23 23 0 46  
    ANNALORO LUCA BALDO ALM07PA01 1 SG 24 22 0 46  
    POLLICINO FRANCESCO PFM59ME02 2 VE 22 23 0 45  
    LANZA MASSIMO LMM71ME02 2 PAR 21 22 0 43  
    LICCIARDELLO ANGELO LAM10CT02 2 SG 23 20 0 43  
2 LA CONTEA         138 133 0 271 0
    DELL'AQUIA SALVATORE DSM76SR01 1   23 22 0 45  
    TUZZA CONCETTO TCM74SR02 2   21 23 0 44  
    DI GIORGIO GIUSEPPE DGM64SR02 2   22 22 0 44  
    SCUDERI ALESSANDRO SAM64CT01 2   23 21 0 44  
    DOMENICA GIORGIO DGM80CT01 2   23 21 0 44  
    CHIARENZA MASSIMO CMM74CT01 1   22 21 0 43  
3 SAN DEMETRIO         134 130 0 264 0
    GIUNTA GIOACCHINO GGM65EN01 2   22 23 0 45  
    PUTANO PAOLO PPM70PA02 1   24 21 0 45  
    LICCIARDELLO GAETANO LGM69CT01 1   21 23 0 44  
    GAGLIANO MAURIZIO GMM77CT02 3   21 22 0 43  
    MESSINA PROVVIDENZIO MPM84CT01 3   22 21 0 43  
    GRASSI RAFFAELLO GRM91CT02 1   21 21 0 42  
4 RAMACCA         131 131 0 262 0
    D'URBINO GIUSEPPE DGM78SR01 2   23 23 0 46  
    FORTUNATO JOSEPH FJN72CA01 E   21 23 0 44  
    MELI CARMELO MCM86CT02 1   21 23 0 44  
    CORNELIO FRANCESCO CFM73SR01 2   19 19 0 38  
    MUNI GIUSEPPE MGM77RG02 3   21 17 0 38  
    LOREFICE MICHELE LMM69RG01 3   19 18 0 37  
5 PACHINO         124 123 0 247 0
    MIDOLO ALESSANDRO MAM67SR01 2   20 23 0 43  
    AMENTA ANTONINO AAM54SR01 1 MA 20 22 0 42  
    CUSIMANO ANTONINO CAM82PA01 3   20 21 0 41  
    SAPIENZA ROSARIO SRM57CT01 2 MA 22 19 0 41  
    ROMANO DARIO RDM88SR01 3   21 19 0 40  
    TUCCITTO BRUNO TBM69SR01 2   21 18 0 39  
6 SIRACUSA         124 122 0 246 0
    CACCAMO RICCARDO CRM89RG01 2   22 22 0 44  
    MILONE ALBERTO MAM62TP01 3 VE 21 21 0 42  
    MONCADA PAOLO MPM76RG01 2   22 19 0 41  
    ASTA UMBERTO AUM98RG01 3   22 18 0 40  
    RENDA VINCENZO RVM93RG01 3   21 18 0 39  
    ASTA GIOVANNI AGM62RG02 3 VE 14 19 0 33  
7 MODICA         122 117 0 239 0
    BRIGUGLIO AGATINO BAM52ME01 2 MA 21 23 0 44  
    RIZZO ANTONINO RAM83ME01 1   21 23 0 44  
    NICOLOSI ANTONINO NAM59CT01 2 VE 20 20 0 40  
    CASERTA GAETANO CGM53CT01 2 MA 19 20 0 39  
    VINCI ORAZIO VOM58ME01 2 VE 16 18 0 34  
    CORTESE GIOVANNI CGM61ME01 3   16 18 0 34  
8 INTERDONATO         113 122 0 235 0
    BORDIERI GIUSEPPE BGM80RG01 2   22 21 0 43  
    SCOLLO GIUSEPPE SGM69RG01 2   19 19 0 38  
    SENIA SALVATORE SSM57RG01 3 MA 17 20 0 37  
    BALDANZA EMANUELE BEM64RG01 3   17 16 0 33  
    BAGLIERI FABIO BFM79RG02 3   18 15 0 33  
    BRUNO SALVATORE BSM63RG01 3 VE 13 16 0 29  
9 SAN GIOVANNI         106 107 0 213 0
    TERMINI GIOVANNI TGM61CL01 1 VE 21 16 0 37  
    DI MARIA ANTONIO DAM76SR01 3   23 14 0 37  
    DI LORENZO ELIO DEM53SR01 3 MA 19 16 0 35  
    NATALINO GIUSEPPE NGM63SR01 3 VE 19 15 0 34  
    SIGNORELLO GIOVANNI SGM52SR01 3 MA 15 18 0 33  
    PATTAVINA GIUSEPPE PGM09CT01 3 SG 15 15 0 30  
10 ROSOLINI         112 94 0 206 0


×

Scansiona il QR Code